Tabulka velikostí
Scuderia Ferrari
Muži
Velikost | EUR velikost | Hrudník | Pas | Boky |
---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 89 cm | 77 cm | 92 cm |
XS | 40/42 | 91 cm | 79 cm | 94 cm |
S | 44/46 | 93 cm | 81 cm | 97 cm |
M | 48/50 | 97 cm | 85 cm | 99 cm |
L | 52/54 | 102 cm | 92 cm | 103 cm |
XL | 56/58 | 112 cm | 105 cm | 110 cm |
XXL | 60/62 | 120 cm | 114 cm | 117 cm |
XXXL | 64/66 | 130 cm | 122 cm | 124 cm |
Ženy
Velikost | EUR velikost | UK | US | Hrudník | Pas | Boky |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 4 | 78 cm | 62 cm | 90 cm |
XS | 36 | 8 | 6 | 82 cm | 65 cm | 93 cm |
S | 38 | 10 | 8 | 86 cm | 68 cm | 96 cm |
M | 40 | 12 | 10 | 91 cm | 74 cm | 101 cm |
L | 42 | 14 | 12 | 96 cm | 80 cm | 106 cm |
XL | 44 | 16 | 14 | 101 cm | 86 cm | 112 cm |
Děti
Velikost | Věk (roky) | Výška | Hrudník | Boky |
---|---|---|---|---|
092 | 1/2 | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
104 | 3/4 | 104 cm | 56 cm | 53 cm |
116 | 5/6 | 116 cm | 59 cm | 55 cm |
128 | 7/8 | 128 cm | 64 cm | 59 cm |
140 | 9/10 | 140 cm | 70 cm | 63 cm |
152 | 11/12 | 152 cm | 76 cm | 67 cm |
164 | 13/14 | 164 cm | 82 cm | 71 cm |
Jak správně měřit:
- Hrudník: Měřte kolem nejširší části hrudníku.
- Pas: Měřte kolem nejužší části pasu.
- Boky: Měřte kolem nejširší části boků.
McLaren Unisex & Muži
Velikost | Hrudník (in) | Hrudník (cm) | Pas (in) | Pas (cm) | Boky (in) | Boky (cm) | Délka vnitřní nohavice (in) | Délka vnitřní nohavice (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36–38 | 91–96 | 28–30 | 71–76 | 32–34 | 81–86 | 32 | 81 |
S | 38–40 | 96–101 | 30–32 | 76–81 | 34–36 | 86–91 | 32 | 81 |
M | 40–42 | 101–106 | 32–34 | 81–86 | 36–38 | 91–96 | 32 | 81 |
L | 42–44 | 106–111 | 34–36 | 86–91 | 38–40 | 96–101 | 32 | 81 |
XL | 44–46 | 111–116 | 36–38 | 91–96 | 40–42 | 101–106 | 32 | 81 |
2XL | 46–48 | 116–121 | 38–40 | 96–101 | 42–44 | 106–111 | 32 | 81 |
3XL | 48–50 | 121–126 | 40–42 | 101–106 | 44–46 | 111–116 | 32 | 81 |
4XL | 50–52 | 126–131 | 42–44 | 106–111 | 46–48 | 116–121 | 32 | 81 |
5XL | 52–54 | 131–136 | 44–46 | 111–116 | 48–50 | 121–126 | 32 | 81 |
Jak správně měřit:
- Hrudník: Měřte kolem nejširší části hrudníku.
- Pas: Měřte kolem nejužší části pasu.
- Boky: Měřte kolem nejširší části boků.
- Délka vnitřní nohavice: Měřte od rozkroku ke kotníku.
Red Bull Racing Unisex & Muži
Velikost | Hrudník (in) | Hrudník (cm) | Pas (in) | Pas (cm) | Boky (in) | Boky (cm) | Délka vnitřní nohavice (in) | Délka vnitřní nohavice (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36–38 | 91–96 | 28–30 | 71–76 | 32–34 | 81–86 | 32 | 81 |
S | 38–40 | 96–101 | 30–32 | 76–81 | 34–36 | 86–91 | 32 | 81 |
M | 40–42 | 101–106 | 32–34 | 81–86 | 36–38 | 91–96 | 32 | 81 |
L | 42–44 | 106–111 | 34–36 | 86–91 | 38–40 | 96–101 | 32 | 81 |
XL | 44–46 | 111–116 | 36–38 | 91–96 | 40–42 | 101–106 | 32 | 81 |
2XL | 46–48 | 116–121 | 38–40 | 96–101 | 42–44 | 106–111 | 32 | 81 |
3XL | 48–50 | 121–126 | 40–42 | 101–106 | 44–46 | 111–116 | 32 | 81 |
4XL | 50–52 | 126–131 | 42–44 | 106–111 | 46–48 | 116–121 | 32 | 81 |
5XL | 52–54 | 131–136 | 44–46 | 111–116 | 48–50 | 121–126 | 32 | 81 |
Jak správně měřit:
- Hrudník: Měřte kolem nejširší části hrudníku.
- Pas: Měřte kolem nejužší části pasu.
- Boky: Měřte kolem nejširší části boků.
- Délka vnitřní nohavice: Měřte od rozkroku ke kotníku.
Mercedes AMG Petronas Muži
Velikost | Hrudník (in) | Hrudník (cm) | Pas (in) | Pas (cm) | Boky (in) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31–33 | 83–86 | 27–29 | 71–74 | 32–34 | 82–85 |
S | 34–37 | 87–92 | 30–32 | 75–80 | 35–37 | 86–91 |
M | 37–40 | 93–100 | 32–35 | 81–88 | 37–40 | 92–99 |
L | 40–44 | 101–108 | 35–39 | 89–96 | 40–44 | 100–107 |
XL | 44–48 | 109–118 | 39–43 | 97–106 | 44–48 | 108–116 |
2XL | 48–52 | 119–130 | 43–47 | 107–119 | 48–51 | 117–125 |
3XL | 53–58 | 131–142 | 48–53 | 120–132 | 51–56 | 126–135 |
Jak správně měřit:
- Hrudník: Měřte kolem nejširší části hrudníku.
- Pas: Měřte kolem nejužší části pasu.
- Boky: Měřte kolem nejširší části boků.
- Délka vnitřní nohavice: Měřte od rozkroku ke kotníku.
Formula 1 / Aston Martin / Williams - Unisex & Muži
Velikost | Hrudník (cm) | Hrudník (in) | Pas (cm) | Pas (in) | Boky (cm) | Boky (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 89 | 35 | 77 | 30 | 92 | 36 |
XS | 91 | 36 | 79 | 31 | 94 | 37 |
S | 93 | 37 | 81 | 32 | 97 | 38 |
M | 97 | 38 | 85 | 33 | 99 | 39 |
L | 102 | 40 | 92 | 36 | 103 | 41 |
XL | 112 | 44 | 105 | 41 | 110 | 43 |
2XL | 120 | 47 | 114 | 45 | 117 | 46 |